DOLAR 45,9122 0.47%
EURO 53,4261 -0.06%
ALTIN 6.686,60-0,46
BITCOIN 3514704-0,47%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.757 s Değişim: -0.97% -134,23 Adet:   1.174 Mio.Lot Hacim:   25.642 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,754
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,70 -1,30 10:42:24
  • SAHOL 89,45 -0,94 10:42:58
  • SAMAT 7,05 6,17 10:41:15
  • SANEL 40,02 2,46 10:41:41
  • SANFM 8,71 -1,69 10:42:41
  • SANKO 22,00 -0,36 10:42:03
  • SARKY 28,82 -4,13 10:42:34
  • SASA 2,67 -1,11 10:42:53
  • SAYAS 53,20 -4,40 10:34:35
  • SDTTR 265,00 1,92 10:42:39
  • SEGMN 54,70 -1,80 10:42:20
  • SEGYO 4,65 0,00 10:42:52
  • SEKFK 10,27 0,20 10:41:43
  • SEKUR 7,76 -0,51 10:42:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,85 -0,20 10:42:20
  • SELVA 2,21 -1,78 10:42:45
  • SERNT 9,75 -2,21 10:42:19
  • SEYKM 5,67 1,98 10:42:21
  • SILVR 2,63 -1,50 10:31:36
  • SISE 46,16 -1,20 10:42:58
  • SKBNK 13,50 -0,81 10:42:54
  • SKTAS 3,48 -0,85 10:42:51
  • SKYLP 335,00 -1,47 10:42:49
  • SKYMD 13,47 -1,68 10:42:30
  • SMART 36,06 0,50 10:42:40
  • SMRTG 12,15 -1,62 10:42:40
  • SMRVA 16,11 -2,66 10:42:54
  • SNGYO 3,57 -0,83 10:41:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,09 -0,49 10:42:45
  • SNPAM 22,30 0,00 09:55:19
  • SODSN 9,70 0,00 09:55:19
  • SOKE 18,68 -0,48 10:42:41
  • SOKM 48,66 -1,14 10:42:58
  • SONME 133,50 0,00 10:40:25
  • SRVGY 3,03 0,33 10:41:38
  • SUMAS 370,00 8,82 09:55:19
  • SUNTK 32,66 1,62 10:42:52
  • SURGY 69,90 -0,14 10:42:47
  • SUWEN 7,69 1,85 10:42:01
  • SVGYO 19,19 -1,24 10:42:51