DOLAR 42,2645 0,23%
EURO 49,1071 0,44%
ALTIN 5.744,390,83
BITCOIN 4355744-1,86%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.677 s Değişim: 0.34% 36,31 Adet:   2.694 Mio.Lot Hacim:   62.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,635
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,20 -0,37 14:06:35
  • ECILC 85,00 1,80 14:07:02
  • ECOGR 24,48 9,97 14:07:01
  • ECZYT 338,75 1,50 14:03:02
  • EDATA 5,63 -3,76 14:07:02
  • EDIP 31,94 -0,75 14:05:56
  • EFOR 145,50 0,34 14:06:28
  • EGEEN 7.700,00 2,60 14:06:29
  • EGEGY 25,62 0,08 14:05:37
  • EGEPO 7,16 0,70 14:06:41
  • EGGUB 102,40 -1,16 14:06:34
  • EGPRO 26,68 -1,84 14:06:38
  • EGSER 3,21 -0,62 14:06:42
  • EKGYO 18,38 1,27 14:07:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,00 2,91 09:55:25
  • EKOS 25,78 -1,23 14:05:25
  • EKSUN 5,78 -1,70 14:06:28
  • ELITE 31,14 0,13 14:06:37
  • EMKEL 57,20 10,00 14:05:59
  • EMNIS 180,00 -4,05 09:55:22
  • ENDAE 14,29 -0,42 14:06:59
  • ENERY 9,28 -0,32 14:06:56
  • ENJSA 75,85 0,46 14:05:22
  • ENKAI 74,10 -0,27 14:06:32
  • ENSRI 111,00 -2,63 14:06:09
  • ENTRA 10,45 -0,29 14:06:41
  • EPLAS 5,73 1,06 14:06:47
  • ERBOS 187,20 0,65 14:06:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,70 1,01 14:03:43
  • EREGL 24,50 0,66 14:06:54
  • ERSU 18,00 -1,91 14:03:29
  • ESCAR 18,91 -0,05 14:03:50
  • ESCOM 3,32 0,91 14:06:36
  • ESEN 7,30 2,53 14:06:54
  • ETILR 4,07 -0,25 14:06:47
  • ETYAT 25,88 2,62 14:06:39
  • EUHOL 12,66 1,20 09:55:22
  • EUKYO 15,38 0,20 14:05:33
  • EUPWR 28,00 0,43 14:05:36
  • EUREN 7,24 -2,29 14:06:59
  • EUYO 13,37 -0,52 13:58:57
  • EYGYO 4,27 -1,16 14:06:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.