DOLAR 45,9061 0.47%
EURO 53,4415 -0.03%
ALTIN 6.678,79-0,58
BITCOIN 3517800-0,44%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.750 s Değişim: -1.01% -140,84 Adet:   1.202 Mio.Lot Hacim:   26.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,749
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 586,50 -1,43 10:45:21
  • KAREL 13,45 -0,66 10:45:27
  • KARSN 12,52 -1,96 10:45:19
  • KARTN 103,10 -0,87 10:43:48
  • KATMR 2,73 0,00 10:45:30
  • KAYSE 4,71 0,43 10:45:09
  • KBORU 24,94 0,32 10:44:11
  • KCAER 12,99 -0,99 10:45:15
  • KCHOL 189,70 -0,63 10:45:30
  • KENT 405,25 0,00 09:55:19
  • KERVN 4,90 0,00 09:55:19
  • KFEIN 10,18 6,82 10:45:29
  • KGYO 12,60 1,20 10:45:32
  • KIMMR 17,14 -1,32 10:45:07
  • KLGYO 4,83 -0,41 10:45:07
  • KLKIM 31,30 -0,82 10:45:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,84 0,67 10:44:50
  • KLNMA 8,99 0,45 09:55:19
  • KLRHO 90,40 -7,76 10:45:23
  • KLSER 28,00 -0,71 10:45:18
  • KLSYN 10,83 -0,18 10:45:25
  • KLYPV 62,55 -0,95 10:45:31
  • KMPUR 22,30 2,20 10:45:31
  • KNFRT 12,64 -2,92 10:45:17
  • KOCMT 2,60 0,39 10:45:22
  • KONKA 14,43 -0,96 10:42:05
  • KONTR 7,73 -1,53 10:45:25
  • KONYA 3.825,00 -0,91 10:44:33
  • KOPOL 6,10 4,27 10:44:37
  • KORDS 85,85 1,18 10:45:31
  • KOTON 14,70 -0,74 10:44:46
  • KRDMA 36,60 -0,33 10:45:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 105,20 5,20 10:45:22
  • KRDMD 40,12 0,25 10:45:31
  • KRGYO 2,72 0,37 10:44:29
  • KRONT 18,59 0,54 10:45:18
  • KRPLS 9,05 -1,31 10:45:11
  • KRSTL 11,43 -0,52 10:45:28
  • KRTEK 24,36 -0,08 10:41:02
  • KRVGD 3,16 -1,25 10:45:07
  • KSTUR 3.100,00 2,82 09:55:19
  • KTLEV 119,60 1,36 10:45:26
  • KTSKR 113,90 -1,73 10:45:17
  • KUTPO 91,15 -0,60 10:45:06
  • KUVVA 160,10 -0,06 10:41:19
  • KUYAS 76,65 -0,26 10:44:59
  • KZBGY 3,16 -1,25 10:45:09
  • KZGYO 24,24 -0,98 10:45:05