DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 38938431,23%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.723 s Değişim: -0.04% -5,04 Adet:   5.719 Mio.Lot Hacim:   162.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,37 2,84 16:01:39
  • AGHOL 32,24 0,44 16:01:08
  • AGROT 3,27 0,00 16:01:12
  • AHGAZ 23,90 4,82 16:00:23
  • AKBNK 77,30 -3,25 16:01:00
  • AKSA 10,05 1,01 16:01:39
  • AKSEN 70,75 0,35 16:00:47
  • ALARK 107,70 0,75 16:00:46
  • ALFAS 41,58 1,46 16:00:09
  • ALTNY 16,43 0,49 16:00:28
  • ANSGR 27,10 1,96 16:00:04
  • ARCLK 110,50 0,45 15:59:55
  • ARDYZ 42,12 2,23 16:01:26
  • ASELS 295,50 -2,56 16:01:09
  • ASTOR 152,80 4,16 16:01:40
  • AVPGY 55,05 -0,27 15:59:29
  • BERA 17,59 1,09 15:59:35
  • BIMAS 624,00 2,13 16:01:40
  • BRSAN 614,00 -0,16 16:00:55
  • BRYAT 2.179,00 0,60 15:59:01
  • BSOKE 27,58 2,38 16:01:46
  • BTCIM 4,65 0,43 16:00:51
  • CANTE 2,09 1,46 16:00:48
  • CCOLA 69,00 0,15 15:59:54
  • CIMSA 45,84 1,51 15:57:27
  • CWENE 31,32 2,69 16:01:38
  • DAPGM 11,10 0,27 16:01:13
  • DOAS 229,00 1,60 15:59:04
  • DOHOL 20,08 0,30 15:59:43
  • ECILC 119,10 9,57 15:59:55
  • EFOR 24,74 2,23 16:00:47
  • EGEEN 7.437,50 0,88 16:00:43
  • EKGYO 22,90 0,44 16:01:38
  • ENERY 9,26 1,20 15:58:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 97,90 -0,61 15:59:45
  • ENKAI 80,80 0,44 15:59:53
  • EREGL 26,34 1,62 16:01:15
  • EUPWR 39,26 1,19 16:00:02
  • FENER 3,49 -1,13 16:01:12
  • FROTO 102,50 -0,58 16:01:42
  • GARAN 145,30 -3,77 16:01:40
  • GESAN 52,90 3,83 16:00:44
  • GLRMK 197,60 6,81 16:01:37
  • GOLTS 343,75 -0,15 15:56:46
  • GRTHO 230,60 0,26 16:01:40
  • GSRAY 1,18 0,00 15:58:22
  • GUBRF 430,75 4,49 16:00:24
  • HALKB 43,44 1,12 16:00:26
  • HEKTS 3,04 2,36 16:00:58
  • ISCTR 14,58 -1,95 16:01:21
  • ISMEN 42,88 0,75 16:01:39
  • KCAER 11,02 1,29 16:01:10
  • KCHOL 192,40 -0,57 16:01:39
  • KONTR 9,68 0,31 16:01:00
  • KONYA 4.492,50 1,24 15:53:53
  • KRDMD 28,90 0,35 16:01:39
  • KTLEV 35,74 7,78 16:00:36
  • KUYAS 56,20 0,18 15:58:26
  • LMKDC 31,80 0,63 16:01:38
  • MAGEN 43,56 1,40 15:59:52
  • MAVI 45,74 0,70 15:57:15
  • MGROS 621,50 0,16 16:00:58
  • MIATK 35,10 0,57 16:00:34
  • MPARK 426,00 0,53 15:58:00
  • OBAMS 8,92 -0,22 15:56:56
  • ODAS 5,16 0,19 15:59:24
  • OTKAR 412,75 1,60 16:01:08
  • OYAKC 26,18 0,00 16:01:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 145,00 2,40 16:00:02
  • PATEK 20,68 3,61 16:01:39
  • PETKM 17,43 2,05 16:01:39
  • PGSUS 199,60 -0,30 16:00:38
  • RALYH 197,50 -0,15 15:59:28
  • REEDR 6,96 0,72 15:59:54
  • SAHOL 93,30 -1,58 16:00:33
  • SASA 2,39 0,42 16:01:39
  • SISE 38,98 0,10 16:01:13
  • SKBNK 8,13 -0,97 16:01:26
  • SMRTG 23,06 0,35 16:01:25
  • SOKM 61,15 2,60 16:01:26
  • TABGD 254,50 -2,12 16:01:10
  • TAVHL 320,25 1,10 16:00:47
  • TCELL 106,70 1,14 16:01:12
  • THYAO 296,25 -0,25 16:01:40
  • TKFEN 71,05 3,57 16:01:25
  • TOASO 291,75 2,28 16:01:30
  • TRALT 49,80 1,84 16:01:39
  • TRENJ 115,10 -2,54 16:01:24
  • TRMET 132,90 3,18 15:59:53
  • TSKB 12,89 -3,52 16:01:38
  • TSPOR 1,10 -0,90 15:56:16
  • TTKOM 62,70 -0,48 15:58:04
  • TTRAK 568,50 0,44 15:59:21
  • TUPRS 220,70 -0,18 16:01:40
  • TURSG 12,00 2,39 15:58:18
  • ULKER 127,30 1,43 16:01:32
  • VAKBN 33,82 -2,20 16:00:13
  • VESTL 29,58 0,54 16:01:42
  • YEOTK 39,48 2,33 16:01:36
  • YKBNK 37,66 -2,38 16:01:37
  • ZOREN 3,08 0,98 15:58:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.