DOLAR 48,4282-0,00%
EURO 56,35430,21%
ALTIN 6.861,24-0,55
BITCOIN 3836321-0,43%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.134 s Değişim: 0.87% 121,44 Adet:   8.600 Mio.Lot Hacim:   167.040 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,81 1,95 17:52:49
  • AKBNK 72,85 1,39 17:52:51
  • AKSA 10,91 1,49 17:52:53
  • AKSEN 79,45 0,82 17:52:16
  • ALARK 112,70 0,63 17:52:42
  • ALTNY 16,82 -0,41 17:52:48
  • ANSGR 26,10 -0,31 17:52:53
  • ARCLK 93,15 2,31 17:52:35
  • ASELS 393,00 1,22 17:52:52
  • ASTOR 301,50 2,20 17:52:50
  • BALSU 7,93 -8,64 17:43:59
  • BERA 13,89 1,98 17:52:47
  • BIMAS 417,50 0,42 17:52:54
  • BRSAN 718,00 0,35 17:52:47
  • BRYAT 1.663,00 0,54 17:52:21
  • BSOKE 23,54 -1,83 17:52:35
  • BTCIM 3,89 1,83 17:52:54
  • CANTE 1,31 -1,50 17:52:50
  • CCOLA 79,45 0,57 17:52:33
  • CIMSA 44,88 2,51 17:52:38
  • CVKMD 15,72 0,45 17:52:53
  • CWENE 32,04 2,56 17:52:55
  • DAPGM 7,90 3,27 17:52:54
  • DOAS 163,80 0,55 17:52:20
  • DOHOL 21,80 0,00 17:52:49
  • DSTKF 2.342,00 0,95 17:52:51
  • ECILC 72,00 -1,57 17:52:55
  • EFOR 18,11 1,17 17:52:53
  • EKGYO 19,88 2,26 17:52:54
  • ENERY 10,84 -1,81 17:52:38
  • ENJSA 113,00 -0,62 17:52:51
  • ENKAI 89,00 2,01 17:52:55
  • EREGL 38,30 2,96 17:52:55
  • ESEN 3,56 5,33 17:52:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 75,15 8,29 17:52:52
  • EUREN 3,87 0,78 17:52:16
  • FENER 2,95 -4,53 17:52:55
  • FROTO 79,65 3,17 17:52:52
  • GARAN 133,20 1,37 17:52:50
  • GENIL 11,27 0,63 17:52:50
  • GESAN 66,55 10,00 17:52:44
  • GLRMK 164,40 3,85 17:52:51
  • GRSEL 294,50 -1,17 17:52:47
  • GRTHO 196,60 -0,41 17:52:49
  • GSRAY 1,04 1,96 17:52:22
  • GUBRF 492,00 2,77 17:52:53
  • HALKB 50,90 -6,35 17:52:55
  • HEKTS 2,81 6,44 17:52:56
  • IEYHO 217,50 1,35 17:52:48
  • ISCTR 13,06 0,38 17:52:38
  • ISMEN 34,08 -1,22 17:52:34
  • IZENR 6,91 0,29 17:52:17
  • KCHOL 219,00 1,81 17:52:48
  • KLRHO 62,25 -1,58 17:52:33
  • KRDMD 44,98 3,35 17:52:55
  • KTLEV 38,42 -9,98 17:52:55
  • KUYAS 68,65 -0,07 17:52:48
  • MAGEN 33,94 0,12 17:52:50
  • MAVI 36,28 0,17 17:52:36
  • MGROS 527,50 0,09 17:52:35
  • MIATK 33,76 9,97 17:50:52
  • MPARK 425,25 -0,35 17:52:39
  • OBAMS 5,27 2,93 17:52:51
  • ODAS 7,33 1,24 17:52:36
  • ODINE 1.190,00 -9,98 17:52:17
  • OTKAR 316,75 1,52 17:52:22
  • OYAKC 21,82 1,21 17:52:52
  • PAHOL 1,32 1,54 17:52:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 142,60 -9,97 17:52:47
  • PATEK 19,47 1,35 17:52:36
  • PETKM 22,06 9,97 17:52:53
  • PGSUS 149,20 0,34 17:52:48
  • PSGYO 3,12 2,97 17:50:26
  • QUAGR 3,06 -0,33 17:52:26
  • RALYH 263,00 -3,04 17:51:32
  • REEDR 5,53 0,91 17:52:48
  • SAHOL 93,75 1,24 17:52:48
  • SARKY 24,06 2,47 17:52:42
  • SASA 2,51 9,61 17:52:29
  • SISE 41,60 6,45 17:52:54
  • SKBNK 6,23 -0,16 17:52:44
  • SOKM 57,95 -0,09 17:51:09
  • TAVHL 269,75 0,56 17:52:35
  • TCELL 99,20 1,07 17:52:38
  • THYAO 296,50 0,17 17:52:53
  • TKFEN 207,30 -1,66 17:52:49
  • TOASO 285,50 4,10 17:52:55
  • TRALT 50,95 0,30 17:52:54
  • TRENJ 105,00 -0,19 17:52:34
  • TRMET 138,00 0,51 17:52:51
  • TSKB 11,09 1,09 17:52:52
  • TTKOM 52,25 0,67 17:52:51
  • TUKAS 2,04 2,51 17:52:43
  • TUPRS 394,00 1,42 17:52:52
  • TURSG 6,14 0,99 17:52:26
  • ULKER 92,55 2,32 17:52:50
  • VAKBN 33,38 -0,71 17:52:51
  • VESTL 27,26 3,02 17:52:54
  • YKBNK 36,24 0,95 17:52:46
  • ZOREN 2,38 1,28 17:52:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.