DOLAR 45,9122 0.47%
EURO 53,4261 -0.06%
ALTIN 6.686,60-0,46
BITCOIN 3514704-0,47%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.766 s Değişim: -0.90% -124,95 Adet:   1.157 Mio.Lot Hacim:   25.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,763
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 128,50 1,10 10:40:35
  • PAHOL 1,66 -1,19 10:41:29
  • PAMEL 84,00 0,72 10:39:43
  • PAPIL 15,31 -0,58 10:41:48
  • PARSN 83,80 0,24 10:40:53
  • PASEU 115,90 -0,60 10:41:58
  • PATEK 23,78 9,99 10:41:56
  • PCILT 35,94 1,70 10:41:44
  • PEKGY 12,98 -1,67 10:42:00
  • PENGD 14,27 -0,56 10:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,60 1,69 10:42:00
  • PETKM 22,26 -0,54 10:42:01
  • PETUN 13,30 0,08 10:40:42
  • PGSUS 171,20 -0,87 10:41:58
  • PINSU 11,36 0,53 10:41:57
  • PKART 141,60 -1,05 10:41:42
  • PKENT 150,10 -1,31 10:41:44
  • PLTUR 23,44 0,60 10:41:23
  • PNLSN 47,24 -0,21 10:42:00
  • PNSUT 13,95 -0,36 10:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,08 0,40 10:37:36
  • POLTK 5.055,00 -0,98 10:40:26
  • PRDGS 7,82 1,16 10:41:15
  • PRKAB 40,70 -3,28 10:41:48
  • PRKME 17,52 0,11 10:41:47
  • PRZMA 51,50 -1,15 09:55:19
  • PSDTC 124,20 -0,64 10:32:22
  • PSGYO 3,20 0,95 10:41:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.