DOLAR 45,9122 0.47%
EURO 53,4261 -0.06%
ALTIN 6.686,60-0,46
BITCOIN 3514704-0,47%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.766 s Değişim: -0.90% -124,95 Adet:   1.157 Mio.Lot Hacim:   25.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,763
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.364,00 2,48 10:41:49
  • MACKO 44,30 -0,98 10:40:20
  • MAGEN 59,00 0,34 10:42:12
  • MAKIM 16,96 0,00 10:41:43
  • MAKTK 13,23 -0,15 10:42:00
  • MANAS 24,46 -2,24 10:42:14
  • MARBL 13,00 0,00 10:41:34
  • MARKA 57,65 0,79 10:41:51
  • MARMR 2,60 -1,89 10:42:11
  • MARTI 1,74 -1,14 10:42:10
  • MAVI 41,18 -2,05 10:42:18
  • MCARD 191,10 -2,15 10:41:43
  • MEDTR 29,88 -1,39 10:41:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,52 0,00 09:55:19
  • MEGAP 2,52 0,00 09:55:19
  • MEGMT 76,25 -2,18 10:41:54
  • MEKAG 4,42 -0,23 10:42:17
  • MEPET 21,90 -0,45 10:36:57
  • MERCN 21,34 0,57 10:42:18
  • MERIT 16,07 0,12 10:42:10
  • MERKO 2,06 -0,96 10:41:50
  • METRO 7,35 -1,08 10:42:17
  • MEYSU 17,81 -2,25 10:42:09
  • MGROS 666,00 -1,99 10:42:18
  • MHRGY 4,56 2,93 10:40:16
  • MIATK 51,35 0,69 10:42:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 66,00 3,29 09:55:19
  • MNDRS 11,46 -0,78 10:42:03
  • MNDTR 5,80 0,52 10:39:18
  • MOBTL 15,35 1,52 10:42:03
  • MOGAN 12,50 -2,11 10:42:18
  • MOPAS 39,48 -1,05 10:41:44
  • MPARK 455,25 -0,82 10:42:09
  • MRGYO 1,54 0,00 10:40:09
  • MRSHL 1.510,00 -0,66 10:42:10
  • MSGYO 5,88 -0,34 10:41:00
  • MTRKS 24,14 0,08 10:41:49
  • MTRYO 9,84 1,65 10:40:44
  • MZHLD 6,11 -1,45 10:38:04