DOLAR 45,9122 0.47%
EURO 53,4261 -0.06%
ALTIN 6.686,60-0,46
BITCOIN 3514704-0,47%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.757 s Değişim: -0.97% -134,23 Adet:   1.174 Mio.Lot Hacim:   25.642 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,754
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,25 0,31 10:44:29
  • ECILC 86,70 2,24 10:44:31
  • ECOGR 38,26 -0,26 10:42:25
  • ECZYT 360,50 0,42 10:44:06
  • EDATA 17,04 0,83 10:44:35
  • EDIP 35,22 0,23 10:44:12
  • EFOR 11,87 2,95 10:44:37
  • EGEEN 5.635,00 -1,14 10:43:39
  • EGEGY 30,18 -1,37 10:44:11
  • EGEPO 19,39 0,52 10:43:27
  • EGGUB 102,10 -1,35 10:44:31
  • EGPRO 40,32 -0,98 10:44:31
  • EGSER 3,54 -2,75 10:42:22
  • EKDMR 59,85 9,92 10:44:37
  • EKGYO 19,43 -0,77 10:44:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,05 -1,56 09:55:19
  • EKOS 8,15 -1,09 10:44:35
  • EKSUN 8,04 -0,74 10:43:29
  • ELITE 39,42 -2,43 10:44:08
  • EMKEL 21,88 -1,17 10:44:34
  • EMNIS 170,90 2,34 09:55:19
  • EMPAE 79,50 -2,15 10:44:28
  • ENDAE 17,28 5,56 10:44:35
  • ENERY 8,66 -0,35 10:44:35
  • ENJSA 112,30 -1,92 10:44:37
  • ENKAI 97,90 -1,11 10:44:28
  • ENPRA 77,00 1,58 09:55:19
  • ENSRI 9,87 -1,10 10:44:34
  • ENTRA 10,21 -1,64 10:44:18
  • EPLAS 5,88 0,86 10:43:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 185,50 0,38 10:43:17
  • ERCB 62,95 9,96 10:44:15
  • EREGL 39,54 0,15 10:44:36
  • ERSU 25,30 -0,94 10:42:34
  • ESCAR 48,10 -1,47 10:44:31
  • ESCOM 5,15 0,39 10:44:29
  • ESEN 3,87 -0,26 10:44:34
  • ETILR 6,12 9,87 10:44:09
  • ETYAT 9,90 2,17 10:43:01
  • EUHOL 12,37 0,24 09:55:17
  • EUKYO 9,17 -0,22 10:44:35
  • EUPWR 77,85 -7,92 10:44:36
  • EUREN 4,80 -1,23 10:44:07
  • EUYO 5,76 2,13 10:38:09
  • EYGYO 2,61 0,00 10:42:19