DOLAR 45,9122 0.47%
EURO 53,4261 -0.06%
ALTIN 6.686,60-0,46
BITCOIN 3514704-0,47%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.767 s Değişim: -0.90% -124,38 Adet:   1.154 Mio.Lot Hacim:   24.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,83 -1,59 10:42:03
  • DAPGM 9,48 -2,37 10:42:10
  • DARDL 2,36 -0,42 10:40:50
  • DCTTR 12,79 -3,11 10:42:12
  • DENGE 2,30 -0,86 10:42:00
  • DERHL 14,43 0,21 10:41:44
  • DERIM 35,96 -1,10 10:41:34
  • DESA 12,34 -0,24 10:41:11
  • DESPC 45,04 1,44 10:42:10
  • DEVA 64,35 -0,08 10:40:43
  • DGATE 107,20 1,52 10:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,54 -0,42 10:38:16
  • DGNMO 9,36 1,19 10:41:45
  • DIRIT 25,84 2,95 09:55:17
  • DITAS 33,88 -0,65 10:42:08
  • DMRGD 10,37 2,78 10:42:12
  • DMSAS 8,65 -0,35 10:41:15
  • DNISI 19,26 -0,52 10:39:43
  • DOAS 185,40 0,76 10:42:10
  • DOCO 10.105,00 -0,66 10:42:01
  • DOFER 35,12 1,50 10:42:10
  • DOFRB 160,00 -0,68 10:41:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 116,00 2,11 10:41:03
  • DOHOL 22,64 -1,14 10:41:45
  • DOKTA 27,52 -1,71 10:37:14
  • DSTKF 2.114,00 1,88 10:42:10
  • DUNYH 117,30 -2,57 10:42:11
  • DURDO 5,24 0,58 10:41:53
  • DURKN 21,24 -1,48 10:42:10
  • DYOBY 15,77 -1,68 10:41:46
  • DZGYO 8,28 0,73 10:40:04