DOLAR 45,9122 0.47%
EURO 53,4261 -0.06%
ALTIN 6.686,60-0,46
BITCOIN 3514704-0,47%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.753 s Değişim: -0.99% -137,88 Adet:   1.192 Mio.Lot Hacim:   25.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,750
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,91 -1,59 10:44:30
  • A1YEN 3,42 0,29 10:44:36
  • AAGYO 17,64 -1,89 10:44:51
  • ACSEL 162,00 -5,26 10:44:49
  • ADEL 32,90 -2,32 10:44:54
  • ADESE 1,01 0,00 10:44:54
  • ADGYO 57,50 -0,78 10:44:54
  • AEFES 19,31 -1,18 10:44:33
  • AFYON 12,71 0,63 10:43:46
  • AGESA 229,30 -1,12 10:43:24
  • AGHOL 33,72 -0,30 10:43:51
  • AGROT 2,90 -0,34 10:43:49
  • AGYO 8,90 -0,22 10:44:52
  • AHGAZ 32,92 0,18 10:44:39
  • AHSGY 20,88 -1,14 10:44:32
  • AKBNK 64,95 -0,69 10:44:46
  • AKCNS 220,50 1,43 10:44:42
  • AKENR 11,97 -2,52 10:44:53
  • AKFGY 2,77 -0,36 10:44:54
  • AKFIS 65,65 -0,30 10:43:53
  • AKFYE 21,34 -0,84 10:43:50
  • AKGRT 7,22 0,28 10:44:21
  • AKHAN 29,02 -1,76 10:44:25
  • AKMGY 254,25 -0,68 10:44:08
  • AKSA 10,55 -0,94 10:44:52
  • AKSEN 78,00 0,06 10:44:52
  • AKSGY 9,17 -0,33 10:43:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,12 -0,85 10:44:31
  • AKYHO 2,73 1,11 10:44:18
  • ALARK 96,60 -0,31 10:44:27
  • ALBRK 7,94 -0,75 10:44:45
  • ALCAR 733,00 -0,95 10:39:02
  • ALCTL 133,20 1,52 10:43:52
  • ALFAS 54,10 -2,26 10:43:13
  • ALGYO 7,08 -0,28 10:44:41
  • ALKA 10,37 -0,58 10:43:00
  • ALKIM 17,61 -0,51 10:44:03
  • ALKLC 348,00 -1,69 10:44:44
  • ALTNY 16,89 0,18 10:44:52
  • ALVES 2,64 -1,12 10:44:48
  • ANELE 93,20 5,07 10:44:42
  • ANGEN 10,98 -1,79 10:44:47
  • ANHYT 104,80 -0,66 10:44:42
  • ANSGR 27,72 -1,07 10:44:05
  • APBDL 37,20 0,70 10:43:24
  • APGLD 559,50 0,00 10:34:40
  • APLIB 43,58 0,18 10:44:21
  • APMDL 25,35 -0,74 10:40:03
  • APX30 38,13 -0,73 10:43:13
  • ARASE 109,20 -1,53 10:44:27
  • ARCLK 104,40 -0,57 10:44:28
  • ARDYZ 59,05 1,55 10:44:34
  • ARENA 27,60 -1,57 10:44:34
  • ARFYE 29,64 -1,27 10:44:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,40 -1,22 10:44:49
  • ARSAN 3,39 -0,59 10:44:50
  • ARTMS 43,20 -0,09 10:44:46
  • ARZUM 2,38 -0,83 10:38:10
  • ASELS 395,00 -1,68 10:44:47
  • ASGYO 11,77 -0,51 10:44:29
  • ASTOR 326,00 -4,61 10:43:40
  • ASUZU 60,50 -0,82 10:44:03
  • ATAGY 12,50 0,73 10:43:36
  • ATAKP 54,10 -0,82 10:44:38
  • ATATP 225,30 3,02 10:44:53
  • ATATR 16,41 -1,03 10:44:51
  • ATEKS 98,00 0,00 09:55:19
  • ATLAS 8,16 0,00 10:44:06
  • ATSYH 72,15 -0,35 09:55:19
  • AVGYO 12,04 0,00 10:41:45
  • AVHOL 39,92 -2,68 10:44:38
  • AVOD 4,43 -0,89 10:44:24
  • AVPGY 61,90 -0,96 10:44:29
  • AVTUR 16,35 -1,21 10:41:12
  • AYCES 517,00 -1,24 10:44:29
  • AYDEM 24,74 -1,04 10:44:39
  • AYEN 33,68 -0,94 10:44:46
  • AYES 32,10 0,56 09:55:19
  • AYGAZ 236,90 -0,63 10:44:23
  • AZTEK 5,27 6,04 10:44:46