DOLAR 42,2533 0,24%
EURO 48,9167 0,45%
ALTIN 5.611,540,11
BITCOIN 4350828-3,54%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.289 Mio.Lot Hacim:   174.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10839
EN DÜŞÜK 10,374
Açılış: 10.811 Dünkü Kapanış: 10.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 58,30 -2,67 18:10:00
  • AKSA 10,70 -3,08 18:10:00
  • AKSEN 51,80 -5,39 18:10:00
  • ALARK 87,40 1,69 18:10:00
  • ARCLK 104,50 -2,61 18:10:00
  • BIMAS 555,00 1,65 18:10:00
  • BINHO 10,27 -3,48 18:10:00
  • BRYAT 2.602,50 -1,42 18:10:00
  • CANTE 2,34 -10,00 18:10:00
  • CCOLA 54,70 -0,27 18:10:00
  • DAPGM 12,10 -5,02 18:10:00
  • DOHOL 17,29 0,23 18:10:00
  • EFOR 140,00 -4,11 18:10:00
  • EKGYO 17,90 -4,89 18:10:00
  • ENJSA 76,35 0,13 18:10:00
  • ENKAI 73,50 -3,61 18:10:00
  • EREGL 24,48 -3,01 18:10:00
  • FENER 11,15 9,96 18:10:00
  • GENIL 198,10 2,11 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GESAN 44,76 -7,29 18:10:00
  • GLRMK 175,00 -6,67 18:10:00
  • GRTHO 311,75 -5,89 18:10:00
  • HALKB 26,80 -1,03 18:10:00
  • HEKTS 3,30 -2,37 18:10:00
  • IEYHO 49,06 2,08 18:10:00
  • ISCTR 12,20 -3,02 18:10:00
  • ISMEN 40,54 -1,55 18:10:00
  • KCHOL 163,70 -1,92 18:10:00
  • KONTR 27,60 -7,38 18:10:00
  • KOZAA 88,30 -2,16 18:10:00
  • KOZAL 28,18 -1,26 18:10:00
  • KTLEV 16,67 2,96 18:10:00
  • KUYAS 43,10 -5,73 18:10:00
  • MAVI 39,04 -2,01 18:10:00
  • MGROS 495,00 -1,98 18:09:50
  • OTKAR 470,00 -3,93 18:10:01
  • OYAKC 21,50 -3,15 18:10:01
  • PASEU 128,40 -4,89 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 27,96 -4,31 18:10:01
  • REEDR 9,58 -3,23 18:10:01
  • SAHOL 75,80 -2,51 18:10:01
  • SISE 35,20 -1,35 18:10:01
  • SKBNK 8,45 0,48 18:10:01
  • SOKM 46,72 -3,23 18:10:01
  • TCELL 94,40 -2,13 18:10:01
  • TSKB 11,83 -3,03 18:10:01
  • TTKOM 56,25 -1,57 18:10:01
  • TTRAK 544,00 -0,27 18:10:01
  • TUREX 8,66 5,10 18:10:01
  • TURSG 13,19 -2,73 18:10:01
  • VAKBN 24,86 2,30 18:10:01
  • VESTL 30,84 -5,57 18:10:01
  • YEOTK 36,90 -2,64 18:10:01
  • YKBNK 32,00 -2,85 18:10:01
  • ZOREN 3,37 -2,60 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.